性能 | 单位 | EVAL | LDPE | HDPE | BOPP | BOPA | PET |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | g/cm3 | -- | 0.92 | 0.96 | 0.90 | 1.15 | 1.40 |
厚度 | μm | 15 | 30 | 20 | 20 | 15 | 12 |
抗拉强度 | MPa | 50 ~ 80 | 20 ~ 30 | 20 ~ 30 | 180 ~ 300 | 180 ~ 220 | 140 ~ 180 |
伸长率 | % | 160 ~ 200 | 200 ~ 500 | 40 ~ 310 | 50 ~ 110 | 60 | 60 ~ 100 |
冲击强度 | KJ/m2 | 3 | 27 | 12 | 11.2 | 10.5 | 5.0 |
耐油性 | h | -- | 20 | 40 | 44 | -- | -- |
耐热性(熔点) | ℃ | 180 | 110 | 137 | -- | 223 | 260 |
透明度 | % | 1.8 | 12.0 | 75.5 | 88 | 88 | 87 |
透氧率 | mL / (m2*24h*0.1MPa) | 7 | 7500 | 5600 | 3900 | 35 | 2500 |
透湿率 (38℃) | g/(m2*24h) | 50 | 163 | 79 | 50 | 134 | 221 |
吸水率 | % | 65 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 89 | 0.2 |
EVAL: 乙烯+乙烯醇共聚物
LDPE: 低密度聚乙烯
HDPE: 高密度聚乙烯
BOPP: 双向拉伸聚丙烯
BOPA: 双向拉伸聚酰胺(尼龙)
PET: 聚对苯二甲酸乙二纯酯